
Na ovoj stranici možete pogledati aktuelni cenovnik stomatoloških usluga.
Cene su izražene u dinarima. Cenovnik je poslednji put ažuriran 20.02.2023. godine.
| Konzervativna stomatologija | |
|---|---|
| Spec. stom. pregled | 1.500,00 |
| Anestezija-lok.; sprovodna | 500,00 |
| Kom. plomba 1 pov. | 3.000,00 |
| Kom. plomba 2 pov. | 3.500,00 |
| Kom. plomba 3 pov. | 4.000,00 |
| Prek. pulpe dir.-indir. | 2.000,00 |
| Vit. mort. Ext. nerva | 2.500,00 |
| Rev. lečenja po kanalu z. | 1.500,00 |
| Definit. punj. kanala 1 | 2.000,00 |
| Definit. punj. kanala 2 | 2.500,00 |
| Definit. punj. kanala 3 | 3.000,00 |
| Uklanjanje zubnog kamenca po vilici | 1.500,00 |
| Ord. izbeljivanje zuba/vil. | 9.000,00 |
| Izbeljivanje zuba u fol./vil. | 6.500,00 |
| Intraor. incizija | 2.000,00 |
| Izrada folija | 6.000,00 |
| Oralna hirurgija | |
|---|---|
| Ekstrakcija (vađenje) zuba | 3.000,00 |
| Hirurška ekstrakcija zuba | 6.500,00 |
| Hirurška ekstrakcija impaktiranog umnjaka | 12.500,00 |
| Hirurška ekstrakcija impaktiranog očnjaka | 18.500,00 |
| Resekcija 1 korena zuba | 12.500,00 |
| Resekcija 2 korena zuba | 18.500,00 |
| Resekcija molara | 25.000,00 |
| Prim. plastika sinusa | 12.500,00 |
| Plastika sinusa sa stranim telom | 18.500,00 |
| Sinus lift | 42.000,00 | Kauz. Parad. Ter./zubu | 2.000,00 |
| Režanj op. po zubu | 6.500,00 |
| Koron. Apik. Pom. Rež./zubu | 5.000,00 |
| Nivelacija alv. grebena | 6.500,00 |
| Augmentacija alv. grebena | 30.000,00 |
| Produbljivanje vestibuluma | 20.000,00 |
| Plastika fren. i plika | 6.000,00 |
| Implantologija | |
|---|---|
| Hirurška ugradnja implanta C-tech | 45.000,00 |
| Hirurška ugradnja implanta C-tech SD | 25.000,00 |
| Hirurška ugradnja implanta Straumann-Nobel | 60.500,00 |
| Protetika | |
|---|---|
| Privr. akrilatna kruna - ord. | 1.500,00 |
| Privr. akrilatna kruna - lab. | 3.500,00 |
| Metalkeramička kruna | 14.000,00 |
| Bezmetalna kruna | 23.000,00 |
| Frez. metalker. kruna | 15.000,00 |
| Teleskop kruna | 21.000,00 |
| Teleskop kruna spoljasnja | 24.500,00 |
| Teleskop kruna unutrasnja na implantu | 24.500,00 |
| Liv. met. nadogradnja | 4.000,00 |
| Fiberglas nadogradnja | 5.000,00 |
| Met. keramička kruna na C-Tech | 25.000,00 |
| Bezmetal. kruna na C-Tech | 30.000,00 |
| M. Ker. kr. Strau.-Nobel | 31.000,00 |
| Вezmet. kr. Strau.-Nobel | 42.000,00 |
| all on 4 rad na C-tech | 176.000,00 | all on 6 rad na C-tech | 240.000,00 |
| all on 4 rad na Strau.-Nobel | 217.000,00 |
| all on 6 rad na Strau.-Nobel | 300.000,00 |
| BIOHPP proteza na prečkama; lokatorima; teleskop kruni | 145.000,00 |
| Proteza na C-Tech | 40.000,00 |
| Proteza na. Strau.-Nobel | 55.000,00 |
| Sečenje stare krune | 500,00 |
| Cementiranje stare krune | 1.000,00 |
| Wisil proteza | 45.000,00 |
| Wisil proteza sa klizacima; ankerima | 53.000,00 |
| Akrilatna proteza | 25.000,00 |
| Proteza do 3 zuba (žabica) | 7.500,00 |
| Podlaganje proteze | 7.000,00 |
| Reparatura proteze | 5.000,00 |
| Ortodoncija | |
|---|---|
| Aktivni mobilni ortodonski aparat | 42.000,00 |
| Fiksni ortodonski aparat | 72.000,00 |
| Ortodonski kontrolni pregled | 1500,00 |